Twisted Rope
| PP MULTIFILAMENT (MFP) TWISTED ROPE – It Has Low Abrasion Resistance and is Affected by Sunlight POLYESTER MULTIFILAMENT TWISTED ROPE PP MONOFILAMENT TWISTED ROPE NYLON MULTIFILAMENT TWISTED ROPE – For Docking, Anchoring or Pulling. PE TWISTED ROPE |
||
| Diameter | Length | Packaging |
| 3/16″ | 30′, 50′, 100′ (1200′, 2125′) | Hank (Reel) |
| 1/4″ | 50′, 100′ (900′, 1200′) | Hank (Reel) |
| 3/8″ | 50′, 100′ (300′, 600′) | Hank (Reel) |
| 5/16″ | 50′, 100′ (600′, 900′) | Hank (Reel) |
| 1/2″ | 50′, 100′ (150′, 400′) | Hank (Reel) |
| 5/8″ | 50′, 100′ (300′) | Hank (Reel) |
| 3/4″ | 50, 100′ (200′) | Hank (Reel) |
| PP MULTIFILAMENT (MFP) TWISTED ROPE – It Has Low Abrasion Resistance and is Affected by Sunlight POLYESTER MULTIFILAMENT TWISTED ROPE PP MONOFILAMENT TWISTED ROPE NYLON MULTIFILAMENT TWISTED ROPE – For Docking, Anchoring or Pulling. PE TWISTED ROPE |
||
| Diameter (mm) | Length (M) | Packaging |
| 4 | 220 | Coil |
| 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 100, 220 | Coil |
| 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36 | 100 | Coil |




